相关行业
测量级CTB
| 产品型号 | 原边额定直流电流(Adc) | 原边额定交流有效值(Aac) | 原边过载电流(Adc) | 直流精度(ppm) | 比例误差(ppm) | 角度误差(ppm) | 线性度(ppm) | 温度稳定性(ppm/k) | 工作电压(V) | 额定功耗电流(mA) | 测量孔径(mm) | 频带宽度(-3dB)(kHz) | 电流变比 | 额定输出电流(mA) | 零点失调电流(全温度范围)(uA) | 测量电阻(Ω) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTB-60 | ±60 | ±51 | ±72 | ±10 | ±100 | ±50 | 2 | 0.1 | ±12~±15 | ±120 | 30 | 1000 | 600:1 | ±100 | ±5 | 50 |
| CTB-100 | ±100 | ±85 | ±120 | ±10 | ±100 | ±50 | 2 | 0.1 | ±12~±15 | ±220 | 30 | 1000 | 500:1 | ±200 | ±5 | 25 |
| CTB-200 | ±200 | ±170 | ±240 | ±10 | ±100 | ±50 | 2 | 0.1 | ±15 | ±220 | 30 | 800 | 1000:1 | ±200 | ±5 | 25 |
| CTB-400 | ±400 | ±340 | ±480 | ±10 | ±100 | ±50 | 2 | 0.1 | ±15 | ±420 | 30 | 800 | 1000:1 | ±400 | ±5 | 6 |
| CTB-700 | ±700 | ±595 | ±840 | ±10 | ±100 | ±50 | 2 | 0.1 | ±15 | ±430 | 40 | 500 | 1750:1 | ±400 | ±5 | 3 |
| CTB-1000 | ±1000 | ±850 | ±1200 | ±10 | ±100 | ±50 | 2 | 0.1 | ±15 | ±690 | 40 | 500 | 1500:1 | ±666.67 | ±5 | 2 |
| CTB-1200 | ±1200 | ±1000 | ±1500 | ±10 | ±100 | ±50 | 2 | 0.1 | ±15 | ±830 | 40 | 500 | 1500:1 | ±800 | ±5 | 1 |
测量级CTB
| 产品型号 | 原边额定直流电流(Adc) | 原边额定交流有效值(Aac) | 原边过载电流(Adc) | 直流精度(ppm) | 比例误差(ppm) | 角度误差(ppm) | 线性度(ppm) | 温度稳定性(ppm/k) | 工作电压(V) | 额定功耗电流(mA) | 测量孔径(mm) | 频带宽度(-3dB)(kHz) | 电流变比 | 额定输出电压(V) | 零点失调电压(全温度范围)(uV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTB-60-V | ±60 | 60 | ±72 | ±30 | ±100 | ±50 | 10 | 2 | ±12~±15 | ±230 | 30 | 1000 | 60A:5V | ±5 | ±100 |
| CTB-100V2 | ±100 | ±85 | ±120 | ±30 | ±100 | ±50 | 10 | 2 | ±12~±15 | ±230 | 30 | 1000 | 100A:10V | ±10 | ±100 |
| CTB-100V | ±100 | ±85 | ±120 | ±30 | ±100 | ±50 | 10 | 2 | ±12~±15 | ±230 | 30 | 1000 | 100A:5V | ±5 | ±100 |
| CTB-200V | ±200 | ±170 | ±240 | ±30 | ±100 | ±50 | 10 | 2 | ±15 | ±230 | 30 | 800 | 200A:5V | ±5 | ±100 |
| CTB-400V | ±400 | ±340 | ±480 | ±30 | ±100 | ±50 | 10 | 2 | ±15 | ±430 | 30 | 800 | 400A:4V | ±4 | ±100 |
| CTB-400V2 | ±400 | 282 | ±480 | ±30 | ±100 | ±50 | 10 | 2 | ±15 | ±430 | 30 | 300 | 400A:5V | ±5 | ±100 |
| CTB-600V | ±600 | ±510 | ±720 | ±30 | ±100 | ±50 | 10 | 2 | ±15 | ±630 | 30 | 800 | 600A:6V | ±6 | ±100 |
| CTB-600V2 | ±600 | 424 | ±720 | ±30 | ±100 | ±50 | 10 | 2 | ±15 | ±630 | 30 | 300 | 600A:5V | ±5 | ±100 |
| CTB-1000V | ±1000 | ±850 | ±1200 | ±30 | ±100 | ±50 | 10 | 2 | ±15 | ±700 | 40 | 500 | 1000A:5V | ±5 | ±100 |
| CTB-1200V | ±1200 | ±1000 | ±1500 | ±30 | ±100 | ±50 | 10 | 2 | ±15 | ±860 | 40 | 500 | 1200A:6V | ±6 | ±100 |
测量级CTW
| 产品型号 | 原边额定直流电流(Adc) | 原边过载直流电流(Adc) | 原边过载交流有效值(Aac) | 直流精度(ppm) | 比例误差(ppm) | 角度误差(ppm) | 线性度(ppm) | 温度稳定性ppm/k | 工作电压(V) | 额定功耗电流(mA) | 测量孔径(mm) | 频带宽度(-3dB)(kHz) | 电流变比 | 额定输出电流(mA) | 零点失调电流(全温度范围)(uA) | 测量电阻(Ω) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTW-100 | ±100 | 120 | ±110 | ±10 | ±100 | ±50 | 2 | 0.1 | ±12~±15 | ±220 | 30 | 5000 | 500:1 | ±200 | ±5 | 15 |
| CTW-200 | ±200 | 240 | ±220 | ±10 | ±100 | ±50 | 2 | 0.1 | ±15 | ±220 | 30 | 3000 | 1000:1 | ±200 | ±5 | 15 |
| CTW-400 | ±400 | 480 | ±440 | ±10 | ±100 | ±50 | 2 | 0.1 | ±15 | ±420 | 30 | 3000 | 1000:1 | ±400 | ±5 | 3 |
| CTW-700 | ±700 | 840 | ±770 | ±10 | ±100 | ±50 | 2 | 0.1 | ±15 | ±490 | 40 | 2000 | 1500:1 | ±466.67 | ±5 | 2 |
| CTW-1000 | ±1000 | 1200 | ±1100 | ±10 | ±100 | ±50 | 2 | 0.1 | ±15 | ±690 | 40 | 2000 | 1500:1 | ±666.67 | ±5 | 1 |
| CTW-1200 | ±1200 | 1500 | ±1250 | ±10 | ±100 | ±50 | 2 | 0.1 | ±15 | ±830 | 40 | 2000 | 1500:1 | ±800 | ±5 | 1 |
| CTW-1500 | ±1500 | 1800 | ±1650 | ±10 | ±100 | ±50 | 2 | 0.1 | ±15 | ±1100 | 70 | 500 | 1500:1 | ±1000 | ±5 | 1 |
| CTW-2000 | ±2000 | 2400 | ±2200 | ±10 | ±100 | ±50 | 2 | 0.1 | ±15 | ±1100 | 70 | 500 | 2000:1 | ±1000 | ±5 | 1 |
| CTW-2500 | ±2500 | 3000 | ±2500 | ±10 | ±100 | ±50 | 2 | 0.1 | ±15 | ±1100 | 70 | 500 | 2500:1 | ±1000 | ±5 | 1 |
| CTW-3000 | ±3000 | 3600 | ±3300 | ±10 | ±100 | ±50 | 2 | 0.1 | ±24 | ±1100 | 70 | 400 | 3000:1 | ±1000 | ±5 | 1 |
| CTW-4000 | ±4000 | 4800 | ±4000 | ±10 | ±100 | ±50 | 2 | 0.1 | ±24 | ±1100 | 70 | 300 | 4000:1 | ±1000 | ±5 | 1 |
测量级CTW
| 产品型号 | 原边额定电流(Adc) | 原边过载直流电流(Adc) | 原边过载交流电流值(Aac) | 直流精度(ppm) | 比例误差(ppm) | 角度误差(ppm) | 线性度(ppm) | 温度稳定性(ppm/k) | 工作电压(V) | 额定功耗电流(mA) | 测量孔径(mm) | 频带宽度(-3dB)(kHz) | 电流变比 | 额定输出电压(V) | 零点失调电压(全温度范围)(uV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTW-100-V | ±100 | ±120 | ±110 | ±30 | ±100 | ±50 | 10 | 2 | ±12~±15 | ±230 | 30 | 5000 | 100A:5V | ±5 | ±100 |
| CTW-200-V | ±200 | ±240 | ±220 | ±30 | ±100 | ±50 | 10 | 2 | ±15 | ±230 | 30 | 3000 | 200A:5V | ±5 | ±100 |
| CTW-400-V | ±400 | ±480 | ±440 | ±30 | ±100 | ±50 | 10 | 2 | ±15 | ±230 | 30 | 3000 | 400A:4V | ±4 | ±100 |
| CTW-700-V | ±700 | ±840 | ±770 | ±30 | ±100 | ±50 | 10 | 2 | ±15 | ±440 | 40 | 2000 | 700A:5V | ±5 | ±100 |
| CTW-1000-V | ±1000 | ±1200 | ±1100 | ±30 | ±100 | ±50 | 10 | 2 | ±15 | ±700 | 40 | 2000 | 1000A:5V | ±5 | ±100 |
| CTW-1500-V | ±1500 | ±1800 | ±1650 | ±30 | ±100 | ±50 | 2 | 2 | ±15 | ±1100 | 70 | 500 | 1500A:5V | ±5 | ±150 |
| CTW-2000-V | ±2000 | ±2400 | ±2200 | ±30 | ±100 | ±50 | 2 | 2 | ±15 | ±1100 | 70 | 500 | 2000A:5V | ±5 | ±150 |
| CTW-3000-V | ±3000 | ±3600 | ±3300 | ±30 | ±100 | ±50 | 2 | 2 | ±15 | ±1100 | 70 | 300 | 3000A:5V | ±5 | ±150 |
计量级CTA
| 产品型号 | 原边额定直流电流(Adc) | 原边过载直流电流(Adc) | 原边过载交流有效值(Aac) | 直流精度(ppm) | 比例误差(ppm) | 角度误差(ppm) | 线性度(ppm) | 温度稳定性(ppm/k) | 工作电压(V) | 额定功耗电流(mA) | 测量孔径(mm) | 频带宽度(-3dB)(kHz) | 电流变比 | 额定输出电流(mA) | 零点失调电流(全温度范围)(uA) | 测量电阻(Ω) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTA-600 | ±600 | ±720 | ±424 | ±1 | ±10 | ±10 | 0.1 | 0.05 | ±15 | ±620 | 30 | 500 | 1000:1 | ±600 | ±2 | 2 |
| CTAA-500 | ±500/±50/±5 | ±600/±60/±6 | ±424/ | ±1 | ±10 | ±10 | 0.1 | 0.05 | ±15 | ±500 | 30 | 300 | 1000:1/100:1/10:1 | ±500 | ±2 | 4 |
| CTAA-50 | ±50/±5 | ±60/±6 | ±35Aac、±4Aac | ±1 | ±10 | ±10 | 0.1 | 0.05 | ±15 | ±520 | - | 300 | 100:1/10:1 | ±500 | ±2 | 4 |
| CTAA-50V | ±50/±5 | ±60/±6 | ±35Aac、±4Aac | ±10 | ±30 | ±30 | 1 | 2 | ±15 | ±520 | - | 100 | 50A:5V/5A:5V | ±500 | ±5V | - |