相关行业
工控级CTC
| 产品型号 | 原边额定直流电流(mAdc) | 工作电压(V) | 额定功耗电流(mA) | 电流变比 | 额定输出电流(mA) | 测量电阻(Ω) | 频带宽度(-3dB)(kHz) | 精度(ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTC-0.1A | ±100 | ±12~±15 | ±60 | 2:1 | ±50 | 100 | 50 | 100ppm |
| CTC-0.2A | ±200 | ±12~±15 | ±60 | 4:1 | ±50 | 100 | 100 | 100ppm |
| CTC-0.5A | ±500 | ±12~±15 | ±60 | 10:1 | ±50 | 100 | 100 | 100ppm |
| CTC-1A | ±1000 | ±12~±15 | ±60 | 20:1 | ±50 | 100 | 100 | 100ppm |
| CTC-2A | ±2000 | ±12~±15 | ±60 | 40:1 | ±50 | 100 | 100 | 100ppm |
| CTC-5A | ±5000 | ±12~±15 | ±60 | 100:1 | ±50 | 100 | 100 | 100ppm |
| CTC-10A | ±10000 | ±12~±15 | ±60 | 200:1 | ±50 | 100 | 100 | 100ppm |
| CTC-10mA | ±10 | ±12~±15 | ±30 | 1:2 | ±20 | 100 | 10 | 100ppm |
| CTC-50mA | ±50 | ±12~±15 | ±30 | 1:1 | ±50 | 100 | 20 | 100ppm |
工控级CTC
| 产品型号 | 原边额定直流电流(Adc) | 原边额定交流有效值(Aac) | 原边过载电流(Adc) | 工作电压(V) | 额定功耗电流(mA) | 测量孔径 | 频带宽度(-3dB)(kHz) | 电流变比 | 额定输出电流(mA) | 零点失调电流(全温度范围)(uA) | 测量电阻(Ω) | 精度(ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTC-12 | ±12 | 8 | ±20 | ±12~±15 | ±34 | 12 | 150 | 500:1 | ±24 | ±10 | 200 | 100ppm |
| CTC-20 | ±20 | 14 | ±25 | ±12~±15 | ±50 | 12 | 150 | 500:1 | ±40 | ±8 | 150 | 100ppm |
| CTC-50 | ±50 | 35 | ±60 | ±12~±15 | ±60 | 12 | 150 | 1000:1 | ±50 | ±10 | 100 | 100ppm |
| CTC-50R2 | ±50 | 35 | ±60 | ±12~±15 | ±120 | 12 | 200 | 500:1 | ±100 | ±8 | 20 | 100ppm |
| CTC-100 | ±100 | 70 | ±120 | ±12~±15 | ±60 | 12 | 100 | 2000:1 | ±50 | ±10 | 20 | 100ppm |
| CTC-150 | ±150 | 106 | ±180 | ±15 | ±85 | 12 | 100 | 2000:1 | ±75 | ±10 | 30 | 100ppm |
| CTC-200 | ±200 | 141 | ±240 | ±15 | ±110 | 20 | 100 | 2000:1 | ±100 | ±10 | 20 | 100ppm |
| CTC-200S | ±200 | 141 | ±240 | ±15 | ±110 | 12 | 100 | 2000:1 | ±100 | ±10 | 20 | 100ppm |
| CTC-200S2 | ±200 | 141 | ±240 | ±12~±15 | ±210 | 12 | 100 | 1000:1 | ±200 | ±10 | 20 | 100ppm |
| CTC-300 | ±300 | 212 | ±360 | ±15 | ±160 | 25 | 100 | 2000:1 | ±150 | ±10 | 15 | 100ppm |
| CTC-300S | ±300 | 212 | ±360 | ±15 | ±160 | 20 | 100 | 2000:1 | ±150 | ±10 | 15 | 100ppm |
| CTC-400 | ±400 | 282 | ±480 | ±15 | ±210 | 25 | 100 | 2000:1 | ±200 | ±10 | 7 | 100ppm |
| CTC-500 | ±500 | 353 | ±600 | ±15 | ±260 | 35 | 100 | 2000:1 | ±250 | ±15 | 12 | 100ppm |
工控级CTC
| 产品型号 | 原边额定直流电流(Adc) | 原边额定交流有效值(Aac) | 原边过载电流(Adc) | 工作电压(V) | 额定功耗电流(mA) | 测量孔径(mm) | 频带宽度(-3dB)(kHz) | 电流变比 | 额定输出电流(mA) | 零点失调电流(全温度范围)(uA) | 测量电阻(Ω) | 精度(ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTC-600 | ±600 | 424 | ±720 | ±15 | ±320 | 35 | 100 | 2000:1 | ±300 | ±15 | 8 | 100ppm |
| CTC-800 | ±800 | 565 | ±960 | ±15 | ±420 | 45 | 100 | 2000:1 | ±400 | ±15 | 2 | 100ppm |
| CTC-1000 | ±1000 | 707 | ±1200 | ±15 | ±260 | 45 | 70 | 4000:1 | ±250 | ±15 | 5 | 100ppm |
| CTC-1000B | ±1000 | 707 | ±1200 | ±24 | ±210 | 45 | 70 | 5000:1 | ±200 | ±15 | 10 | 100ppm |
| CTC-1000F | ±1000 | 707 | ±1200 | ±15 | ±260 | 45 | 100 | 4000:1 | ±250 | ±15 | 5 | 100ppm |
| CTC-1500 | ±1500 | 1060 | ±1800 | ±24 | ±320 | 45 | 60 | 5000:1 | ±300 | ±15 | 4 | 100ppm |
| CTC-1500B | ±1500 | 1060 | ±1800 | ±15 | ±520 | 45 | 100 | 3000:1 | ±500 | ±15 | 2 | 100ppm |
| CTC-2000 | ±2000 | 1414 | ±2400 | ±24 | ±410 | 60 | 100 | 5000:1 | ±400 | ±10 | 5 | 100ppm |
| CTC-2000B | ±2000 | 1414 | ±2400 | ±24 | ±520 | 60 | 100 | 4000:1 | ±500 | ±10 | 4 | 100ppm |
| CTC-2000C | ±2000 | 1414 | ±2400 | ±15 | ±820 | 60 | 100 | 2500:1 | ±800 | ±10 | 2 | 100ppm |
| CTC-2500 | ±2500 | 1768 | ±3000 | ±24 | ±510 | 60 | 50 | 5000:1 | ±500 | ±15 | 2 | 100ppm |
测量级CTB
| 产品型号 | 原边额定直流电流(Adc) | 原边额定交流有效值(Aac) | 原边过载电流(Adc) | 直流精度(ppm) | 比例误差(ppm) | 角度误差(ppm) | 线性度(ppm) | 温度稳定性(ppm/k) | 工作电压(V) | 额定功耗电流(mA) | 测量孔径(mm) | 频带宽度(-3dB)(kHz) | 电流变比 | 额定输出电流(mA) | 零点失调电流(全温度范围)(uA) | 测量电阻(Ω) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTB-60 | ±60 | ±51 | ±72 | ±10 | ±100 | ±50 | 2 | 0.1 | ±12~±15 | ±120 | 30 | 1000 | 600:1 | ±100 | ±5 | 50 |
| CTB-100 | ±100 | ±85 | ±120 | ±10 | ±100 | ±50 | 2 | 0.1 | ±12~±15 | ±220 | 30 | 1000 | 500:1 | ±200 | ±5 | 25 |
| CTB-200 | ±200 | ±170 | ±240 | ±10 | ±100 | ±50 | 2 | 0.1 | ±15 | ±220 | 30 | 800 | 1000:1 | ±200 | ±5 | 25 |
| CTB-400 | ±400 | ±340 | ±480 | ±10 | ±100 | ±50 | 2 | 0.1 | ±15 | ±420 | 30 | 800 | 1000:1 | ±400 | ±5 | 6 |
| CTB-700 | ±700 | ±595 | ±840 | ±10 | ±100 | ±50 | 2 | 0.1 | ±15 | ±430 | 40 | 500 | 1750:1 | ±400 | ±5 | 3 |
| CTB-1000 | ±1000 | ±850 | ±1200 | ±10 | ±100 | ±50 | 2 | 0.1 | ±15 | ±690 | 40 | 500 | 1500:1 | ±666.67 | ±5 | 2 |
| CTB-1200 | ±1200 | ±1000 | ±1500 | ±10 | ±100 | ±50 | 2 | 0.1 | ±15 | ±830 | 40 | 500 | 1500:1 | ±800 | ±5 | 1 |
测量级CTB
| 产品型号 | 原边额定直流电流(Adc) | 原边额定交流有效值(Aac) | 原边过载电流(Adc) | 直流精度(ppm) | 比例误差(ppm) | 角度误差(ppm) | 线性度(ppm) | 温度稳定性(ppm/k) | 工作电压(V) | 额定功耗电流(mA) | 测量孔径(mm) | 频带宽度(-3dB)(kHz) | 电流变比 | 额定输出电压(V) | 零点失调电压(全温度范围)(uV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTB-60-V | ±60 | 60 | ±72 | ±30 | ±100 | ±50 | 10 | 2 | ±12~±15 | ±230 | 30 | 1000 | 60A:5V | ±5 | ±100 |
| CTB-100V2 | ±100 | ±85 | ±120 | ±30 | ±100 | ±50 | 10 | 2 | ±12~±15 | ±230 | 30 | 1000 | 100A:10V | ±10 | ±100 |
| CTB-100V | ±100 | ±85 | ±120 | ±30 | ±100 | ±50 | 10 | 2 | ±12~±15 | ±230 | 30 | 1000 | 100A:5V | ±5 | ±100 |
| CTB-200V | ±200 | ±170 | ±240 | ±30 | ±100 | ±50 | 10 | 2 | ±15 | ±230 | 30 | 800 | 200A:5V | ±5 | ±100 |
| CTB-400V | ±400 | ±340 | ±480 | ±30 | ±100 | ±50 | 10 | 2 | ±15 | ±430 | 30 | 800 | 400A:4V | ±4 | ±100 |
| CTB-400V2 | ±400 | 282 | ±480 | ±30 | ±100 | ±50 | 10 | 2 | ±15 | ±430 | 30 | 300 | 400A:5V | ±5 | ±100 |
| CTB-600V | ±600 | ±510 | ±720 | ±30 | ±100 | ±50 | 10 | 2 | ±15 | ±630 | 30 | 800 | 600A:6V | ±6 | ±100 |
| CTB-600V2 | ±600 | 424 | ±720 | ±30 | ±100 | ±50 | 10 | 2 | ±15 | ±630 | 30 | 300 | 600A:5V | ±5 | ±100 |
| CTB-1000V | ±1000 | ±850 | ±1200 | ±30 | ±100 | ±50 | 10 | 2 | ±15 | ±700 | 40 | 500 | 1000A:5V | ±5 | ±100 |
| CTB-1200V | ±1200 | ±1000 | ±1500 | ±30 | ±100 | ±50 | 10 | 2 | ±15 | ±860 | 40 | 500 | 1200A:6V | ±6 | ±100 |
测量级CTW
| 产品型号 | 原边额定直流电流(Adc) | 原边过载直流电流(Adc) | 原边过载交流有效值(Aac) | 直流精度(ppm) | 比例误差(ppm) | 角度误差(ppm) | 线性度(ppm) | 温度稳定性ppm/k | 工作电压(V) | 额定功耗电流(mA) | 测量孔径(mm) | 频带宽度(-3dB)(kHz) | 电流变比 | 额定输出电流(mA) | 零点失调电流(全温度范围)(uA) | 测量电阻(Ω) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTW-100 | ±100 | 120 | ±110 | ±10 | ±100 | ±50 | 2 | 0.1 | ±12~±15 | ±220 | 30 | 5000 | 500:1 | ±200 | ±5 | 15 |
| CTW-200 | ±200 | 240 | ±220 | ±10 | ±100 | ±50 | 2 | 0.1 | ±15 | ±220 | 30 | 3000 | 1000:1 | ±200 | ±5 | 15 |
| CTW-400 | ±400 | 480 | ±440 | ±10 | ±100 | ±50 | 2 | 0.1 | ±15 | ±420 | 30 | 3000 | 1000:1 | ±400 | ±5 | 3 |
| CTW-700 | ±700 | 840 | ±770 | ±10 | ±100 | ±50 | 2 | 0.1 | ±15 | ±490 | 40 | 2000 | 1500:1 | ±466.67 | ±5 | 2 |
| CTW-1000 | ±1000 | 1200 | ±1100 | ±10 | ±100 | ±50 | 2 | 0.1 | ±15 | ±690 | 40 | 2000 | 1500:1 | ±666.67 | ±5 | 1 |
| CTW-1200 | ±1200 | 1500 | ±1250 | ±10 | ±100 | ±50 | 2 | 0.1 | ±15 | ±830 | 40 | 2000 | 1500:1 | ±800 | ±5 | 1 |
| CTW-1500 | ±1500 | 1800 | ±1650 | ±10 | ±100 | ±50 | 2 | 0.1 | ±15 | ±1100 | 70 | 500 | 1500:1 | ±1000 | ±5 | 1 |
| CTW-2000 | ±2000 | 2400 | ±2200 | ±10 | ±100 | ±50 | 2 | 0.1 | ±15 | ±1100 | 70 | 500 | 2000:1 | ±1000 | ±5 | 1 |
| CTW-2500 | ±2500 | 3000 | ±2500 | ±10 | ±100 | ±50 | 2 | 0.1 | ±15 | ±1100 | 70 | 500 | 2500:1 | ±1000 | ±5 | 1 |
| CTW-3000 | ±3000 | 3600 | ±3300 | ±10 | ±100 | ±50 | 2 | 0.1 | ±24 | ±1100 | 70 | 400 | 3000:1 | ±1000 | ±5 | 1 |
| CTW-4000 | ±4000 | 4800 | ±4000 | ±10 | ±100 | ±50 | 2 | 0.1 | ±24 | ±1100 | 70 | 300 | 4000:1 | ±1000 | ±5 | 1 |
测量级CTW
| 产品型号 | 原边额定电流(Adc) | 原边过载直流电流(Adc) | 原边过载交流电流值(Aac) | 直流精度(ppm) | 比例误差(ppm) | 角度误差(ppm) | 线性度(ppm) | 温度稳定性(ppm/k) | 工作电压(V) | 额定功耗电流(mA) | 测量孔径(mm) | 频带宽度(-3dB)(kHz) | 电流变比 | 额定输出电压(V) | 零点失调电压(全温度范围)(uV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTW-100-V | ±100 | ±120 | ±110 | ±30 | ±100 | ±50 | 10 | 2 | ±12~±15 | ±230 | 30 | 5000 | 100A:5V | ±5 | ±100 |
| CTW-200-V | ±200 | ±240 | ±220 | ±30 | ±100 | ±50 | 10 | 2 | ±15 | ±230 | 30 | 3000 | 200A:5V | ±5 | ±100 |
| CTW-400-V | ±400 | ±480 | ±440 | ±30 | ±100 | ±50 | 10 | 2 | ±15 | ±230 | 30 | 3000 | 400A:4V | ±4 | ±100 |
| CTW-700-V | ±700 | ±840 | ±770 | ±30 | ±100 | ±50 | 10 | 2 | ±15 | ±440 | 40 | 2000 | 700A:5V | ±5 | ±100 |
| CTW-1000-V | ±1000 | ±1200 | ±1100 | ±30 | ±100 | ±50 | 10 | 2 | ±15 | ±700 | 40 | 2000 | 1000A:5V | ±5 | ±100 |
| CTW-1500-V | ±1500 | ±1800 | ±1650 | ±30 | ±100 | ±50 | 2 | 2 | ±15 | ±1100 | 70 | 500 | 1500A:5V | ±5 | ±150 |
| CTW-2000-V | ±2000 | ±2400 | ±2200 | ±30 | ±100 | ±50 | 2 | 2 | ±15 | ±1100 | 70 | 500 | 2000A:5V | ±5 | ±150 |
| CTW-3000-V | ±3000 | ±3600 | ±3300 | ±30 | ±100 | ±50 | 2 | 2 | ±15 | ±1100 | 70 | 300 | 3000A:5V | ±5 | ±150 |